Poängställning i Inter
Inter ligger på plats 2 i Serie A 2026/27 med 13 poäng efter 5 spelade matcher. Laget har 4 vinster, 1 oavgjorda och 0 förluster samt +7 i målskillnad.
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 13 | VVVVO | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | +7 | 13 | VVVVO | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 13 | VVVOV | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 12 | VFVVV | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 11 | VVOOV | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 | FVVOV | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 | VVOFV | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | OVVVF | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 | VFFVO | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | FVOVF | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | VVFFF | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 | VFFVF | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | OVFFF | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | FFVFO | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | FFOFV | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | FFOFV | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | FFFVO | |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | FFOFO | |
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 | FFFOF | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0 | FFFFF |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Vanliga frågor om Inter i Serie A
Inter ligger på plats 2 i Serie A 2026/27 med 13 poäng efter 5 spelade matcher.
Inter har 13 poäng, 4 vinster, 1 oavgjorda och 0 förluster i Serie A.
Inter ligger just nu på plats 2. Det betyder att laget ligger på Champions League-plats om tabelläget står sig.
Inter har +7 i målskillnad.
Arenauppgifter för Inter visas när de finns i lagdatan.